Consulte la lista publicada de los artículos sujetos a arancel, clasificados a partir del sistema armonizado internacional
Descarga: Inglés
| Aranceles de EEUU a China, tercera ronda | ||
| Aranceles de 10% a 5746 productos * | ||
| Entrada en vigor el 24/septiembre/2018 | ||
| Sección | Productos | |
| I | Animales vivos y productos del reino animal | 305 |
| II | Productos del reino vegetal | 349 |
| III | Grasas y aceites animales o vegetales | 8 |
| IV | Productos de las industrias alimentarias, bebidas y líquidos alcohólicos, tabaco | 331 |
| V | Productos minerales | 157 |
| VI | Productos de las industrias químicas | 1,298 |
| VII | Plástico y caucho | 177 |
| VIII | Cueros y artículos de viaje | 186 |
| IX | Madera, carbón vegetal, corcho | 247 |
| X | Pasta de madera, papel y cartón | 243 |
| XI | Materias textiles y sus manufacturas | 918 |
| XII | Calzado, paraguas, flores artificiales | 28 |
| XIII | Piedra, cemento, productos cerámicos, vidrio | 225 |
| XIV | Perlas finas, metales preciosos | 48 |
| XV | Metales comunes | 493 |
| XVI | Máquinas eléctricas | 408 |
| XVII | Material de transporte | 135 |
| XVIII | Instrumentos de óptica, aparatos de relojería, instrumentos musicales | 89 |
| XX | Muebles, juguetes, manufacturas diversas | 101 |
| Total | 5,746 | |
| * Se anunció que el 1 de enero de 2019 el arancel pasará a 25% | ||
| Fuente: Obela.org con datos de USTR | ||









