Consulte la lista publicada de los artículos sujetos a arancel, clasificados a partir del sistema armonizado internacional
Descarga: Inglés
| Aranceles impuestos por EEUU a China | ||
| El USTR anuncia los próximos pasos para el arancel propuesto del 10 por ciento sobre las importaciones procedentes de China | ||
| Anuncio de aranceles | ||
| Arancel de 10% a 556 productos | ||
| Sección | Productos | |
| I | Animales vivos y productos del reino animal | 4 |
| II | Productos del reino vegetal | 5 |
| III | Grasas y aceites animales o vegetales | 1 |
| IV | Productos de las industrias alimentarias, bebidas y líquidos alcohólicos, tabaco | 2 |
| V | Productos minerales | 0 |
| VI | Productos de las industrias químicas | 69 |
| VII | Plástico y caucho | 16 |
| VIII | Cueros y artículos de viaje | 3 |
| IX | Madera, carbón vegetal, corcho | 17 |
| X | Pasta de madera, papel y cartón | 5 |
| XI | Materias textiles y sus manufacturas | 111 |
| XII | Calzado, paraguas, flores artificiales | 66 |
| XIII | Piedra, cemento, productos cerámicos, vidrio | 24 |
| XIV | Perlas finas, metales preciosos | 6 |
| XV | Metales comunes | 42 |
| XVI | Máquinas eléctricas | 63 |
| XVII | Material de transporte | 2 |
| XVIII | Instrumentos de óptica, aparatos de relojería, instrumentos musicales | 40 |
| XIX | Armas y municiones | 1 |
| XX | Muebles, juguetes, manufacturas diversas | 79 |
| TOTAL | 556 | |
| Fuente: Office of the United States Trade Representative | ||









