Consulte la lista publicada de los artículos sujetos a arancel, clasificados a partir del sistema armonizado internacional
| Aranceles de China a EEUU, segunda ronda | ||
| Entrada en vigor el 06/julio/2018 | ||
| Aranceles por 25% a 545 productos | ||
| Sección | Productos | |
| I | Animales vivos y productos del reino animal | 252 |
| II | Productos del reino vegetal | 203 |
| IV | Productos de las industrias alimentarias, bebidas y líquidos alcohólicos, tabaco | 61 |
| XI | Materias textiles y sus manufacturas | 1 |
| XVII | Material de transporte | 28 |
| TOTAL | 545 | |
| Fuente: Obela.org con datos de Ministry of Finance of the People's Republic of China | ||









