Consulte la lista publicada de los artículos sujetos a arancel, clasificados a partir del sistema armonizado internacional
Descarga: Chino 1 (25%) - 2 (20%) - 3 (10%) - 4 (5%) / Inglés 1 (25%) - 2 (20%) - 3 (10%) - 4 (5%)
Aranceles de China a EEUU, cuarta ronda | ||
Entrada en vigor el 24/septiembre/2018 | ||
Establecimiento de un derecho por 25% a 2493 productos | ||
Sección | Productos | |
I | Animales vivos y productos del reino animal | 15 |
II | Productos del reino vegetal | 58 |
III | Grasas y aceites animales o vegetales | 23 |
IV | Productos de las industrias alimentarias, bebidas y líquidos alcohólicos, tabaco | 92 |
V | Productos minerales | 51 |
VI | Productos de las industrias químicas | 304 |
VII | Plástico y caucho | 79 |
VIII | Cueros y artículos de viaje | 42 |
IX | Madera, carbón vegetal, corcho | 76 |
X | Pasta de madera, papel y cartón | 33 |
XI | Materias textiles y sus manufacturas | 531 |
XII | Calzado, paraguas, flores artificiales | 40 |
XIII | Piedra, cemento, productos cerámicos, vidrio | 78 |
XIV | Perlas finas, metales preciosos | 40 |
XV | Metales comunes | 309 |
XVI | Máquinas eléctricas | 562 |
XVII | Material de transporte | 16 |
XVIII | Instrumentos de óptica, aparatos de relojería, instrumentos musicales | 85 |
XX | Muebles, juguetes, manufacturas diversas | 58 |
XXI | Objetos de arte, antigüedades | 1 |
TOTAL | 2,493 | |
Impuesto de 20% a 1078 productos | ||
Sección | Productos | |
I | Animales vivos y productos del reino animal | 1 |
II | Productos del reino vegetal | 13 |
III | Grasas y aceites animales o vegetales | 6 |
IV | Productos de las industrias alimentarias, bebidas y líquidos alcohólicos, tabaco | 30 |
V | Productos minerales | 8 |
VI | Productos de las industrias químicas | 151 |
VII | Plástico y caucho | 58 |
VIII | Cueros y artículos de viaje | 12 |
IX | Madera, carbón vegetal, corcho | 31 |
X | Pasta de madera, papel y cartón | 62 |
XI | Materias textiles y sus manufacturas | 104 |
XII | Calzado, paraguas, flores artificiales | 9 |
XIII | Piedra, cemento, productos cerámicos, vidrio | 23 |
XIV | Perlas finas, metales preciosos | 9 |
XV | Metales comunes | 135 |
XVI | Máquinas eléctricas | 306 |
XVII | Material de transporte | 4 |
XVIII | Instrumentos de óptica, aparatos de relojería, instrumentos musicales | 44 |
XIX | Armas y municiones | 1 |
XX | Muebles, juguetes, manufacturas diversas | 68 |
XXI | Objetos de arte, antigüedades | 3 |
TOTAL | 1,078 | |
Establecimiento de un derecho de 10% a 974 productos | ||
Sección | Productos | |
I | Animales vivos y productos del reino animal | 6 |
II | Productos del reino vegetal | 18 |
III | Grasas y aceites animales o vegetales | 3 |
IV | Productos de las industrias alimentarias, bebidas y líquidos alcohólicos, tabaco | 37 |
V | Productos minerales | 25 |
VI | Productos de las industrias químicas | 162 |
VII | Plástico y caucho | 59 |
XI | Materias textiles y sus manufacturas | 89 |
XII | Calzado, paraguas, flores artificiales | 11 |
XIII | Piedra, cemento, productos cerámicos, vidrio | 69 |
XIV | Perlas finas, metales preciosos | 17 |
XV | Metales comunes | 187 |
XVI | Máquinas eléctricas | 176 |
XVII | Material de transporte | 5 |
XVIII | Instrumentos de óptica, aparatos de relojería, instrumentos musicales | 65 |
XIX | Armas y municiones | 5 |
XX | Muebles, juguetes, manufacturas diversas | 36 |
XXI | Objetos de arte, antigüedades | 4 |
TOTAL | 974 | |
Arancel de 5% a 662 productos | ||
Sección | Productos | |
VI | Productos de las industrias químicas | 250 |
VII | Plástico y caucho | 38 |
VIII | Cueros y artículos de viaje | 7 |
IX | Madera, carbón vegetal, corcho | 12 |
X | Pasta de madera, papel y cartón | 43 |
XVI | Máquinas eléctricas | 149 |
XVII | Material de transporte | 100 |
XVIII | Instrumentos de óptica, aparatos de relojería, instrumentos musicales | 58 |
XIX | Armas y municiones | 5 |
TOTAL | 662 | |
Ministry of Finance of the People's Republic of China |