Lista B
Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado: Lista B aranceles en a productos importados originarios de los Estados Unidos
** La Lista B no entró en vigor por el inicio de las negociaciones para la Primera fase del Acuerdo
Aranceles de China a EEUU | ||
Valor por 75 mil millones de dólares (5078 productos) en dos tandas | ||
Lista B - Entrada en vigor el 15/diciembre/2019 | ||
Establecimiento de aranceles por 10% a 749 productos | ||
Sección | Productos | |
II | Productos del reino vegetal | 34 |
III | Grasas y aceites animales o vegetales | 3 |
IV | Productos de las industrias alimentarias, bebidas y líquidos alcohólicos, tabaco | 127 |
V | Productos minerales | 2 |
VI | Productos de las industrias químicas | 101 |
VII | Plástico y caucho | 11 |
VIII | Cueros y artículos de viaje | 3 |
IX | Madera, carbón vegetal, corcho | 66 |
X | Pasta de madera, papel y cartón | 10 |
XI | Materias textiles y sus manufacturas | 49 |
XII | Calzado, paraguas, flores artificiales | 4 |
XIII | Piedra, cemento, productos cerámicos, vidrio | 27 |
XIV | Perlas finas, metales preciosos | 13 |
XV | Metales comunes | 70 |
XVI | Máquinas eléctricas | 187 |
XVII | Material de transporte | 19 |
XVIII | Instrumentos de óptica, aparatos de relojería, instrumentos musicales | 11 |
XX | Muebles, juguetes, manufacturas diversas | 11 |
XXI | Objetos de arte, antigüedades | 1 |
TOTAL | 749 | |
Establecimiento de aranceles por 10% a 163 productos | ||
Sección | Productos | |
XVII | Material de transporte | 142 |
XVIII | Instrumentos de óptica, aparatos de relojería, instrumentos musicales | 15 |
XX | Muebles, juguetes, manufacturas diversas | 1 |
XXI | Objetos de arte, antigüedades | 5 |
TOTAL | 163 | |
Establecimiento de aranceles por 5% a 634 productos | ||
Sección | Productos | |
II | Productos del reino vegetal | 6 |
III | Grasas y aceites animales o vegetales | 2 |
IV | Productos de las industrias alimentarias, bebidas y líquidos alcohólicos, tabaco | 30 |
V | Productos minerales | 4 |
VI | Productos de las industrias químicas | 103 |
VII | Plástico y caucho | 9 |
VIII | Cueros y artículos de viaje | 5 |
IX | Madera, carbón vegetal, corcho | 42 |
X | Pasta de madera, papel y cartón | 5 |
XI | Materias textiles y sus manufacturas | 140 |
XII | Calzado, paraguas, flores artificiales | 10 |
XIII | Piedra, cemento, productos cerámicos, vidrio | 25 |
XIV | Perlas finas, metales preciosos | 9 |
XV | Metales comunes | 26 |
XVI | Máquinas eléctricas | 120 |
XVII | Material de transporte | 26 |
XVIII | Instrumentos de óptica, aparatos de relojería, instrumentos musicales | 57 |
XX | Muebles, juguetes, manufacturas diversas | 12 |
XXI | Objetos de arte, antigüedades | 3 |
TOTAL | 634 | |
Establecimiento de aranceles por 5% a 1815 productos | ||
Sección | Productos | |
V | Productos minerales | 1 |
VIII | Cueros y artículos de viaje | 5 |
IX | Madera, carbón vegetal, corcho | 60 |
X | Pasta de madera, papel y cartón | 68 |
XI | Materias textiles y sus manufacturas | 444 |
XII | Calzado, paraguas, flores artificiales | 21 |
XIII | Piedra, cemento, productos cerámicos, vidrio | 97 |
XIV | Perlas finas, metales preciosos | 24 |
XV | Metales comunes | 239 |
XVI | Máquinas eléctricas | 539 |
XVII | Material de transporte | 102 |
XVIII | Instrumentos de óptica, aparatos de relojería, instrumentos musicales | 113 |
XIX | Armas y municiones | 21 |
XX | Muebles, juguetes, manufacturas diversas | 80 |
XXI | Objetos de arte, antigüedades | 1 |
TOTAL | 1,815 | |
TOTAL LISTA B | 3,361 | |
1/ 5,078 productos que se dividen en 1,717 productos de la "lista A" (01/09/19) y 3,361 productos de la "lista B" (15/12/19) | ||
Fuente: Ministry of Finance of the People's Republic of China |