Arquitectura Financiera
| Titulo | Autor | Fecha |
|---|---|---|
| Economistas: sanciones económicas a Rusia han causado enorme impacto | Ap y Reuters | 03/03/2022 - 22:07 |
| Cuellos de botella y política monetaria | Philip. R Lane, BCE | 02/16/2022 - 17:10 |
| More Progressive Taxation Needed for Social Progress | Jomo Kwame Sundaram | 01/18/2022 - 11:28 |
| Primer caso de ómicron en EU causa fuerte caída de Wall Street | Reuters y AFP | 12/02/2021 - 13:39 |
| La ley de gasto impulsada por Biden incluye un recorte fiscal que beneficiaría a los más ricos y aumentaría el déficit presupuestario de EE.UU. | Actualidad RT | 11/23/2021 - 11:08 |
| La OCDE anuncia el acuerdo de 136 países para la reforma fiscal global. | Deutsche Welle | 10/11/2021 - 14:31 |
| Titulo | Autor | Fecha |
|---|---|---|
| The dollar debt of companies in Latin America: the warning signs | Iader Giraldo, Philip Turner | 03/02/2022 - 10:27 |
| Titulo | Autor | Fecha |
|---|---|---|
| Interest rates global challenges | Bertin Acosta | 02/25/2022 - 17:00 |
| Los retos globales de la tasa de interés | Bertin Acosta | 02/25/2022 - 17:00 |
| Is the best monetary policy the one that does not control inflation? What does the ECB say? | Luis Colín | 02/19/2022 - 17:00 |
| ¿La mejor política monetaria es la que no controla la inflación? ¿Qué dice el BCE? | Luis Colín | 02/18/2022 - 17:00 |
| El elefante en la habitación | Oscar Ugarteche | 11/04/2021 - 18:51 |
| The elephant in the room | Oscar Ugarteche | 11/04/2021 - 18:42 |
| The US public deficit and its global effects in 2021 | Oscar Ugarteche, Armando Negrete | 10/08/2021 - 17:42 |
| El déficit público de Estados Unidos y sus efectos globales en el 2021 | Oscar Ugarteche, Armando Negrete | 10/08/2021 - 17:38 |









