Consulte la lista publicada de los artículos sujetos a arancel, clasificados a partir del sistema armonizado internacional
Descarga: Inglés
Aranceles impuestos por EE.UU. a China | ||
Anuncio de aranceles del 10% sobre importaciones chinas | ||
Anuncio publicado el 1/agosto/2019 | ||
Arancel de 10% a 3247 productos | ||
Sección | Productos | |
I | Animales vivos y productos del reino animal | 385 |
II | Productos del reino vegetal | 213 |
III | Grasas y aceites animales o vegetales | 61 |
IV | Productos de las industrias alimentarias, bebidas y líquidos alcohólicos, tabaco | 455 |
V | Productos minerales | 13 |
VI | Productos de las industrias químicas | 103 |
VII | Plástico y caucho | 31 |
VIII | Cueros y artículos de viaje | 39 |
IX | Madera, carbón vegetal, corcho | 9 |
X | Pasta de madera, papel y cartón | 37 |
XI | Materias textiles y sus manufacturas | 654 |
XII | Calzado, paraguas, flores artificiales | 103 |
XIII | Piedra, cemento, productos cerámicos, vidrio | 67 |
XIV | Perlas finas, metales preciosos | 51 |
XV | Metales comunes | 395 |
XVI | Máquinas eléctricas | 236 |
XVII | Material de transporte | 15 |
XVIII | Instrumentos de óptica, aparatos de relojería, instrumentos musicales | 214 |
XIX | Armas y municiones | 32 |
XX | Muebles, juguetes, manufacturas diversas | 127 |
XXI | Objetos de arte, antigüedades | 7 |
TOTAL | 3,247 | |
Fuente: Office of the United States Trade Representative |