Crisis Económica
| Autor | Fecha | |
|---|---|---|
| América Latina y el Caribe crecerá 5,9% en 2021, reflejando un arrastre estadístico que se modera a 2,9% en 2022 | CEPAL | 09/06/2021 - 22:25 |
| En medio de la crisis del COVID-19, América Latina y el Caribe recibió en 2020 el monto más bajo de inversión extranjera directa de la última década | CEPAL | 08/06/2021 - 12:22 |
| Crecimiento de América Latina y el Caribe en 2021 no alcanzará a revertir los efectos adversos de la pandemia | CEPAL | 07/08/2021 - 12:16 |
| Boldly Finance Recovery to Build Forward Better | Anis Chowdhury, Jomo Kwame Sundaram | 06/23/2021 - 11:29 |
| Pandemic Relief Policies Need More Resources, Better Design | Anis Chowdhury, Jomo Kwame Sundaram | 06/02/2021 - 09:55 |
| Autor | Fecha | |
|---|---|---|
| New commodity price hikes | Armando Negrete | 08/23/2021 - 20:01 |
| Nueva alza de precios en las materias primas | Armando Negrete | 08/23/2021 - 19:57 |
| The global minimum tax rate | Jorge Zavaleta, OBELA | 08/13/2021 - 14:39 |
| Tasa impositiva mínima global | Jorge Zavaleta, OBELA | 08/13/2021 - 14:35 |
| Cómo va el 2021 | Oscar Ugarteche | 07/05/2021 - 18:01 |
| How 2021 is shaping up | Oscar Ugarteche | 07/05/2021 - 18:01 |
| Private consumption, the internal engine of the economy | Jorge Zavaleta, OBELA | 06/17/2021 - 16:55 |
| Consumo privado, motor interno de la economía | Jorge Zavaleta, OBELA | 06/17/2021 - 16:39 |
| Autor | Fecha | |
|---|---|---|
| Resumen sobre la evolución de la Economía Mundial (PRIMER SEMESTRE 2021) | Centro de Investigaciones de la Economía Mundial | 08/20/2021 - 18:57 |
| Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe: trabajo decente para los trabajadores de plataformas en América Latina | CEPAL/OIT | 06/22/2021 - 11:21 |










