Crisis Económica
| Autor | Fecha | |
|---|---|---|
| La actividad económica de Brasil se encogió 4,05 % en 2020 por la pandemia | Agencia EFE | 02/15/2021 - 11:30 |
| Cae la inversión extranjera directa mundial | Inter Press Service | 01/28/2021 - 19:52 |
| ¿Por qué China fue el único país que creció económicamente en el 2020? | Eliana Gilet | 01/07/2021 - 14:23 |
| 2021: Year of Living Dangerously? | Jomo Kwame Sundaram | 01/05/2021 - 12:38 |
| Economía de Panamá se contrae 17.79% hasta agosto | Mirta Rodríguez P. | 12/01/2020 - 11:26 |
| Autor | Fecha | |
|---|---|---|
| Panorama del desempleo estadounidense | Arturo Martínez Paredes, OBELA | 01/29/2021 - 12:59 |
| Overview of US unemployment | Arturo Martínez Paredes, OBELA | 01/29/2021 - 12:59 |
| Perspectivas de crecimiento en las economías latinoamericanas | Jorge Zavaleta, OBELA | 01/22/2021 - 15:25 |
| Growth prospects in the latin american economies | Jorge Zavaleta, OBELA | 01/22/2021 - 15:24 |
| Decrecimiento económico, estabilidad financiera y revueltas políticas | Oscar Ugarteche | 01/14/2021 - 16:52 |
| Economic decline, financial stability, and political turmoil | Oscar Ugarteche | 01/14/2021 - 16:51 |
| How it went in 2020 | Oscar Ugarteche | 12/29/2020 - 18:08 |
| Cómo estuvo el 2020 | Oscar Ugarteche | 12/29/2020 - 18:01 |
| Autor | Fecha | |
|---|---|---|
| Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2020 | CEPAL | 12/17/2020 - 12:07 |
| Global Wage Report 2020-21 | Organización Internacional del Trabajo | 12/08/2020 - 17:17 |










