Crisis Económica
| Autor | Fecha | |
|---|---|---|
| Reconstruir mejor a lo largo de 2021 | Luis Colin | 11/26/2021 - 09:43 |
| La complejidad de la inflación post-confinamiento | Bertin Acosta, OBELA | 11/19/2021 - 10:54 |
| The complexity of post-lockdown inflation | Bertin Acosta, OBELA | 11/19/2021 - 10:51 |
| ¿Una crisis económica en China? | Carlos de León, OBELA | 10/19/2021 - 14:35 |
| An economic crisis in China? | Carlos de León, OBELA | 10/19/2021 - 14:23 |
| New commodity price hikes | Armando Negrete | 08/23/2021 - 20:01 |
| Nueva alza de precios en las materias primas | Armando Negrete | 08/23/2021 - 19:57 |
| The global minimum tax rate | Jorge Zavaleta, OBELA | 08/13/2021 - 14:39 |
| Tasa impositiva mínima global | Jorge Zavaleta, OBELA | 08/13/2021 - 14:35 |
| Autor | Fecha | |
|---|---|---|
| Con Chile en crisis, la Argentina y el resto de Latinoamérica se quedaron sin modelos económicos | Alejandro Rebossio | 11/24/2021 - 13:19 |
| Necesaria, reforma fiscal pospandemia para la recuperación económica del país | Mirtha Hernández | 10/21/2021 - 10:24 |
| Inflation Bogey Blocking Recovery | Anis Chowdhury, Jomo Kwame Sundaram | 10/20/2021 - 21:02 |
| Allow Least Developed Countries to Develop | Anis Chowdhury, Jomo Kwame Sundaram | 09/08/2021 - 19:04 |
| América Latina y el Caribe crecerá 5,9% en 2021, reflejando un arrastre estadístico que se modera a 2,9% en 2022 | CEPAL | 09/06/2021 - 22:25 |
| Autor | Fecha | |
|---|---|---|
| Resumen sobre la evolución de la Economía Mundial (PRIMER SEMESTRE 2021) | Centro de Investigaciones de la Economía Mundial | 08/20/2021 - 18:57 |









